Theses and Dissertations
Teses
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Um Tratamento Variacional do Controle Motor | João Ricardo Pessoa de Araújo | Jose Garcia Vivas Miranda |
Estudos de Processos Relativísticos Usando a Dinâmica de Campos Térmicos | Caio Guimarães da Ressureição | José David Mangueira Viana (Orientador) e Maria das Graças Reis Martins (Orientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Interação de Fótons e Elétrons com Moléculas Orgânicas Heterocíclicas: Determinação de Espectros de Massa e de Seções de Choque de Absorção e Ionização | Leonardo Cerqueira Ribeiro Sala | Frederico Vasconcellos Prudente |
Estudo do modelo de Maier-Saupe-Zwanzig em redes com invariância de escala | Cícero Thiago Gomes dos Santos | Roberto Fernandes Silva Andrade |
Determinação Computacional da Seção de Choque de Ionização e do Parâmetro de Assimetria de Moléculas Orgânicas Heterocíclicas | Mariana Bezerra Mangabeira Simões de Medeiros | Frederico Vasconcellos Prudente (Orientador) e Milton Massumi Fujimoto (Coorientador) |
A Influência da Correlação Eletrônica no Processo de Espalhamento Elástico de Elétrons por Moléculas Lineares e Não-Lineares | Mônica Caroline Lemos Santos | José David Mangueira Viana (Orientador) e Maria das Graças Reis Martins (Coorientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Tópicos de Sistemas Complexos em Hidrodinâmica e Econofísica | Leonardo Fabio Rojas Rocero | Roberto Fernandes Silva Andrade |
Método de Sincronização de Redes Multicamadas Variantes no Tempo | Rosana de Andrade Sousa | José Garcia Vivas Miranda |
Caracterização dos Tempos de Atraso na Sincronização das Redes Funcionais Cerebrais | Eslaine Santos e Santos | José Garcia Vivas Miranda |
Caracterização da Dinâmica de Difusão e Caminhadas Aleatórias em Redes Complexas e Multicamadas com Conexões de Longa Distância | Alfredo Blanco Serrano | Roberto Fernandes Silva Andrade (Orientador) e Alfonso Allen-Perkins (Coorientador) |
A Catástrofe da Ortogonalidade de Anderson Como uma Transição de Fase Quântica | Douglas Fagner Costa Aleodin Silva | Massimo Ostilli |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Tensor Giromagnético Efetivo para Elétrons em Multicamadas Semicondutoras | Jhon Elber Leon Padilla | Antônio Ferreira da Silva |
Investigação de Propriedades Físicas de Novos Materiais Funcionais para Aplicações em Baterias de Íons de Lítio | Sérgio Leonardo Nhapulo | Jailton Souza de Almeida |
Estatística Mediana no Contexto da Restrição de Parâmetros e Seleção de Modelos Cosmológicos | Jorge Ferreira Dantas Junior | Cássio Bruno Magalhães Pigozzo |
Espectroscopia Hadrônica via uma Abordagem Efetiva da Cromodinâmica Quântica | Francisco Miguel da Costa Júnior | Luciano Melo Abreu |
Espalhamento de Elétrons e Pósitrons Relativísticos por Átomos usando a Dinâmica de Campos Térmicos | Andreia dos Santos Simões | José David Mangueira Viana (orientador) - Maria das Graças Reis Martins (Coorientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
O Ajuste Direto de Curvas de Energia Potencial dos Sistemas Moleculares Nali e RbCs, para o Estado Fundamental, utilizando Abordagem Algébrica | Marivaldo Mendonça de Jesus | Frederico Vasconcellos Prudente |
Implementação de um Laboratório de Preparação de Amostras para Datação por 14C via Espectrometria de Massa com Acelerador | Tárcio Henrique Ribeiro dos Santos | Orientadora: Maria do Rosário Zucchi - Coorientador: Alexandre Barreto da Costa |
Comportamento Crítico do Modelo Estocástico SIRI em Redes Regulares e Complexas | Alessandro Silva de Barros | Orientadora Suani Tavares Rubim de Pinho - Coorientador Antônio M. Rosa Cadillhe |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
REDES CEREBRAIS DINÂMICAS: UM ESTUDO SOBRE OS PADRÕES DA CONECTIVIDADE FUNCIONAL DO CÉREBRO | Raphael Silva do Rosário | José Garcia Vivas Miranda |
Geometry and Electron Emission Analyses of Random Surfaces | Caio Porto de Castro | Thiago Albuquerque de Assis (Orientador) Roberto Fernandes Silva Andrade (Co-orientador) |
ESTUDO DOS ESTADOS EXÓTICOS NO SETOR DE BOTTOMONIUM VIA TEORIAS DE CAMPOS EFETIVAS | Antônio Lafayette Lins Freire Vasconcellos | Luciano Melo Abreu |
DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE TRANSPORTE EM SEMICONDUTORES E ÓXIDOS SEMICONDUTORES | Erick Santana dos Santos | Denis Gilbert Francis David (orientador) e Thierry Jacques Lemaire (Coorientador) |
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA FUNÇÃO DIELÉTRICA DE SUPERFÍCIE POR ESPECTROSCOPIA DE PERDA DE ENERGIA DOS FOTOELÉTRONS INDUZIDOS POR RAIOS X (XPS-PEELS) | Victor Mancir da Silva Santana | Denis Gilbert Francis David (orientador) e Christian Godet (orientador - Institut de Physique de Rennes) |
A RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO E A INTERAÇÃO ENTRE ENERGIA E MATÉRIA ESCURAS | Welber Leal de Araújo Miranda | Saulo Carneiro de Souza Silva (orientador) - Humberto de Almeida Borges (coorientador) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Análise Espectroscópica de Óxidos Semicondutores Usando a Técnica Fotoacústica | Milena Ventura Castro Meira | Antonio Ferreira da Silva |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
O Método do Elemento Finito Aplicado ao Estudo de Sistemas com até Quatro Corpos: Sistemas Ligados e Colisões Atômicas e Moleculares | Marcilio Nunes Guimaraes | Frederico Vasconcellos Prudente |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Fabricação de Filmes Finos de CuInSe2 para Aplicação em Células Fotovoltaicas | Marcus Vinicius Santos da Silva | Denis Gilbert Francis David e Zenis Novais da Rocha (coorientadora, IQ-UFBA) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Testes de Concordância em Modelos Cosmológicos com Interação no Setor Escuro | Cássio Bruno Magalhães Pigozzo | Saulo Carneiro de Souza Silva |
Perturbações em um Modelo Cosmológico com Interação no Setor Escuro | Humberto de Almeida Borges | Saulo Carneiro de Souza Silva |
Otimização de Bases Atômicas Utilizando o Método Generalized Simulated Annealing: Aplicações em Cálculo Hartree Fock e Interação de Configuração Multi-Referência para Moléculas | Micael Dias de Andrade | Luiz Augusto Carvalho Malbouisson |
ESTRUTURAS ALGÉBRICAS EM INFORMAÇÃO QUÂNTICA E DINÂMICA DE CAMPOS TÉRMICOS | Marco Antônio Silva Trindade | José David Mangueira Vianna (UnB/UFBA) |
Dissertações
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Perfil transformado de altura média: análise dos expoentes de escala e sua conexão com a morfologia que resulta de simulação computacional da microscopia de força eletrostática | Pablo Menezes Amorim | Thiago Albuquerque de Assis |
Interações de estados exóticos em um meio hadrônico: o caso do Zc(3900) | Rodrigo Oliveira Magalhães | Luciano Melo Abreu |
Estudo da Microssolvatação de K+ por Moléculas de CO2 Utilizando Algoritmo Genético | Erick Soares Rosa | Frederico Vasconcellos Prudente (Orientador) e Manuela Souza Arruda (Coorientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Sistemas de Dois Elétrons Confinados Harmonicamente Usando Coordenadas Hiperesféricas e Método do Elemento Finito | Rafael Nunes Cordeiro | Frederico Vasconcellos Prudente |
Relic Abundance of Monopoles via an Effective Field Theory | Pedro Carvalho Santos Brandão | Luciano Melo Abreu |
Fundamentos da Teoria de Espalhamento na Mecânica Quântica Simplética | Karla Pedroza Oliveira | José David Mangueira Viana (orientador) - Maria das Graças Reis Martins (Coorientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Um Estudo do Espalhamento de Elétrons por Moléculas Usando Diferentes Bases Atômicas e os Métodos Hartree-Fock, Interações de Configurações e Potenciais Modelo | Isabela dos Santos Morais | José David Mangueira Viana (orientador) - Maria das Graças Reis Martins (Coorientadora) |
Modelagem Matemática da Dinâmica do Vírus VIH Com Tratamento Antirretroviral | Washington Emetério de Sant´ana Leite | Suani Tavares Rubim de Pinho (orientadora) - Flora Souza Bacelar (Coorientadora) |
Método para Caracterização de Filmes Finos por Elipsometria Espectral | Elifá Miranda Mascarenhas | Orientador: José David Mangueira Vianna - Coorientador: Marco Cézar Barbosa Fernandes |
Medidas de Fotocondutividade em Filmes Finosde TiO2, CIS E IS | Marcos Antônio Gonçalves Fontes | Denis Gilbert Francis David |
Fotofragmentação do Formaldeído na Região da Valência. | Ronaldo Sousa Alves | Frederico Vasconcelos Prudente |
Exploring Ecological Interations Using the Generalized Lotka-Volterra Model: Coexistence and Resilence of Populations | Rafael Menezes dos Santos | Suani Tavares Rubim de Pinho (orientadora) - Flora Souza Bacelar (coorientadora) - Pedro Milet Meirelles |
Curvas de Energia Potencial da Molécula de Oxigênio Utilizando Método MCSCF | Geziane dos Santos Pereira | Frederico Vasconcelos Prudente (Orientador) e Marcos Melo de Almeida (Coorientador) |
A Mecânica Quântica no Espaço de Fase e o Potencial de Yukawa | Pedro Davi Matos Pereira | José David Mangueira Viana (orientador) - Maria das Graças Reis Martins (Coorientadora) |
Title | Autor(a) | Advisor |
---|---|---|
Um Estudo Sobre o Princípio de Weiss em Relatividade Geral | Antônio Carlos Gonçalves da Silva | Orientador: Mario Cezar Ferreira Gomes Bertin - Coorientador: Carlos Enrique Valcàrcel Flores |
Testando Cosmologias com Interação no Setor Escuro usando dados da Distorção no Espaço do Redshift | Luan Orion de Oliveira Barauna Ferreira | Orientador: Humberto de Almeida Borges Coorientador: Cássio Bruno Magalhães Pigozzo |
Propriedades Magnéticas do Magneto Molecular KNaMSi4O10 (M= Fe, Cu, Mn) sob Pressão Hidrostática Utilizando Cálculo de Primeiros Princípios | Rodrigo Neves dos Santos | Orientador: Jailton Souza de Almeida - Coorientador: Álvaro Santos Alves |
OTIMIZAÇÃO DE BASES ATÔMICAS DO TIPO DOUBLE-ZETA PARA O ÁTOMO DE BORO UTILIZANDO O ALGORITMO HF Gauss - GSA | EDUARDO CERQUEIRA RIBEIRO | Micael Dias de Andrade |